Box 3 : Belasting betalen over je vermogen (bezittingen minus schulden)
Als je geld bezit, maakt het niet uit of je dat hebt staan op een spaarrekening, een bankrekening, hebt belegd of cash in huis hebt. Je betaalt er gewoon belasting over, in Box3. Maar wel goed is om te weten dat je alleen belasting betaalt over bedragen die op 1 januari in bezit zijn.
Gesteld dat je in september de loterij wint en de opbrengst op een spaarrekening zet, dan betaal je belasting over het bedrag dat op 1 januari nog over is.
Als je op 1 januari 2019 € 100.000 aan vermogen op bankrekening hebt staan, dien je uit te gaan van te betalen belasting in box 3 van € 423. Zie onderstaande berekening.
Uw belastbaar vermogen is € 100.000 – € 30.000 (heffingsvrij vermogen) = € 70.000. | |||||||
Zie hieronder de berekening van de belasting over dit belastbaar vermogen. | |||||||
Berekening vermogensbelasting box 3 voor 2018 | |||||||
Spaardeel | Beleggingsdeel | ||||||
1e schijf (t/m € 70.800) | 67% | € 46.900 | 33% | € 23.100 | |||
2e schijf (t/m € 978.000) | 21% | € 0 | 79% | € 0 | |||
3e schijf (daarboven) | 0% | € 0 | + | 100% | € 0 | + | |
Grondslag | € 46.900 | € 23.100 | |||||
Rekenrendement | 0,36% | × | 5,38% | × | |||
Grondslag | € 169 | € 1.243 | |||||
Vermogensbelasting | 30% | × (€ 169 + € 1.243) = | € 423 |
Als je samen met jouw partner aangifte doet en bijvoorbeeld € 200.000 aan bezittingen hebt, beide € 100.000 aangeeft, heb je beide recht op de vrijstelling van € 30.000 zodat je € 846 aan vermogensbelasting verschuldigd bent.
Wil je meer weten, neem gerust contact op!